> 사이버 홍보관 > E 메거진
한국산 케이블, 대오만 수출 급증
관리자 2008-12-03 14:30:12 4,479회
- 전년동기대비 237.8% 증가 -


무스카트 코리아비즈니스센터(2008.11.30.)


□ 시장현황 및 전망

○ 오만의 전력케이블 시장은 약 1억6000만 달러로 추정되며, 오만 내에는 케이블 제조회사로 Oman Cable Industries·Nuhas Oman LLC 2개사가 있으나, Nuhas Oman LLC는 6개월 전부터 저볼트케이블을 제작하고 있음. 최근 오만 전력산업의 발전에 따라 전력케이블에 대한 수요가 높아 매년 30~40%가량의 신장세를 보이며, 이러한 현상은 앞으로 10~15년간 지속될 것으로 보임.


□ 수출입동향

○ 오만의 케이블 주요 수입국은 사우디아리비아·UAE이며, 기타 일부 유럽·한국 등을 들 수 있음.


HS Code 85442010(Co-Axial Cable Over 10㎜ Wide and Over 300 Volt)

(단위 : 달러)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Country 2004 2005 2006
============================================================================================
Saudi Arabia 2,583,251.8 11,118,263.15 13,228,166.65
-------------------------------------------------------------------------------------------
UAE 8,295,724.3 6,467,489.3 5,850,826.35
-------------------------------------------------------------------------------------------
France 231,814.05 612,780.7 635,856.9
-------------------------------------------------------------------------------------------
Germany 28,490.15 68,067.9 260,823.6
-------------------------------------------------------------------------------------------
Italy 4,739,299.7 15,910.6 916.9
-------------------------------------------------------------------------------------------
Others 442,104.85 1,839,195.4 1,501,792.1
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total 16,320,684.8 20,121,707.05 21,478,382.5
-------------------------------------------------------------------------------------------


HS Code 85445910(Conductors without connectors over 10㎜ and 300V)

(단위 : 달러)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Country 2004 2005 2006
============================================================================================
UAE 2,633,829.70 1,594,768.70 2,682,319.40
--------------------------------------------------------------------------------------------
Italy 35,480.85 575,344.15 1,225,805.20
--------------------------------------------------------------------------------------------
Korea St. 882.45 348,734.47 1,131,740.80
---------------------------------------------------------------------------------------------
Germany 76,603.55 467,889.30 530,341.85
---------------------------------------------------------------------------------------------
China 14,983.10 239,870.05 374,627.85
---------------------------------------------------------------------------------------------
Others 1,396,353.90 847,207.88 4,345,790.60
---------------------------------------------------------------------------------------------
Total 4,158,133.55 4,073,810.55 10,290,625.75
---------------------------------------------------------------------------------------------


HS Code 85445110(Other conductors with connectors over 10㎜ and 1000V)

(단위 : 달러)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Country 2004 2005 2006
==============================================================================================
Sweden 363,386.5 Nil 1,531,360
----------------------------------------------------------------------------------------------
UAE 818,818.2 1,279,859.9 727,279.2
----------------------------------------------------------------------------------------------
Saudi Arabia 54,968 485,535.6 364,128.5
----------------------------------------------------------------------------------------------
Indonesia 475,304 627,655.1 139,978.3
----------------------------------------------------------------------------------------------
India 85,777.8 415,122.5 71,486.4
----------------------------------------------------------------------------------------------
Others 543,555.25 2,803,265.5 2,542,341.2
----------------------------------------------------------------------------------------------
Total 2,341,791.7 5,611,438.6 5,376,574.4
----------------------------------------------------------------------------------------------
<자료원 : 오만 경찰청>



□ 한국의 대오만 수출동향 및 전망

○ 한국의 대오만 케이블 수출은 2008년 9월 기준 7500만 달러로 전년동기대비 237.8%나 증가하는 등 최근 수출이 급증하고 있으며, 최근 오만의 적극적인 전력프로젝트 추진에 따라 케이블수출은 당분간 증가할 것으로 전망됨.


2008년 3/4분기 수출통계

(단위 : 천 달러)
---------------------------------------------------------------------------------------------- 2007 2008.9
품목명 ------------------------------------------------------------------------- 금액 증가율 금액 증가율
==============================================================================================
총계 542,443 57.5 679,762 120.4
----------------------------------------------------------------------------------------------
전선 32,770 298.8 75,861 237.8
----------------------------------------------------------------------------------------------

** 자료원 : KOTIS




중국 발전업체 사우디 전력시장 진입에 한국업체 '비상'
獨, 한국 풍력발전기 타워부품이 逆샌드위치 성공