|
|
|
|
|
|
 |
 |
> |
»çÀ̹ö È«º¸°ü |
> |
E ¸Þ°ÅÁø |
|
|
 |
|
|
|
 |
Çѱ¹»ê ÄÉÀ̺í, ´ë¿À¸¸ ¼öÃâ ±ÞÁõ |
 |
|
 |
°ü¸®ÀÚ |
 |
2008-12-03 14:30:12 |
 |
4,395ȸ |
|
|
|
|
- Àü³âµ¿±â´ëºñ 237.8% Áõ°¡ -
¹«½ºÄ«Æ® ÄÚ¸®¾ÆºñÁî´Ï½º¼¾ÅÍ(2008.11.30.)
¡à ½ÃÀåÇöȲ ¹× Àü¸Á
¡Û ¿À¸¸ÀÇ Àü·ÂÄÉÀÌºí ½ÃÀåÀº ¾à 1¾ï6000¸¸ ´Þ·¯·Î ÃßÁ¤µÇ¸ç, ¿À¸¸ ³»¿¡´Â ÄÉÀ̺í Á¦Á¶È¸»ç·Î Oman Cable Industries¡¤Nuhas Oman LLC 2°³»ç°¡ ÀÖÀ¸³ª, Nuhas Oman LLC´Â 6°³¿ù ÀüºÎÅÍ Àúº¼Æ®ÄÉÀ̺íÀ» Á¦ÀÛÇϰí ÀÖÀ½. ÃÖ±Ù ¿À¸¸ Àü·Â»ê¾÷ÀÇ ¹ßÀü¿¡ µû¶ó Àü·ÂÄÉÀÌºí¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ ³ô¾Æ ¸Å³â 30~40%°¡·®ÀÇ ½ÅÀå¼¼¸¦ º¸À̸ç, ÀÌ·¯ÇÑ Çö»óÀº ¾ÕÀ¸·Î 10~15³â°£ Áö¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÓ.
¡à ¼öÃâÀÔµ¿Çâ
¡Û ¿À¸¸ÀÇ ÄÉÀ̺í ÁÖ¿ä ¼öÀÔ±¹Àº »ç¿ìµð¾Æ¸®ºñ¾Æ¡¤UAEÀ̸ç, ±âŸ ÀϺΠÀ¯·´¡¤Çѱ¹ µîÀ» µé ¼ö ÀÖÀ½.
HS Code 85442010(Co-Axial Cable Over 10§® Wide and Over 300 Volt)
(´ÜÀ§ : ´Þ·¯)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Country 2004 2005 2006
============================================================================================
Saudi Arabia 2,583,251.8 11,118,263.15 13,228,166.65
-------------------------------------------------------------------------------------------
UAE 8,295,724.3 6,467,489.3 5,850,826.35
-------------------------------------------------------------------------------------------
France 231,814.05 612,780.7 635,856.9
-------------------------------------------------------------------------------------------
Germany 28,490.15 68,067.9 260,823.6
-------------------------------------------------------------------------------------------
Italy 4,739,299.7 15,910.6 916.9
-------------------------------------------------------------------------------------------
Others 442,104.85 1,839,195.4 1,501,792.1
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total 16,320,684.8 20,121,707.05 21,478,382.5
-------------------------------------------------------------------------------------------
HS Code 85445910(Conductors without connectors over 10§® and 300V)
(´ÜÀ§ : ´Þ·¯)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Country 2004 2005 2006
============================================================================================
UAE 2,633,829.70 1,594,768.70 2,682,319.40
--------------------------------------------------------------------------------------------
Italy 35,480.85 575,344.15 1,225,805.20
--------------------------------------------------------------------------------------------
Korea St. 882.45 348,734.47 1,131,740.80
---------------------------------------------------------------------------------------------
Germany 76,603.55 467,889.30 530,341.85
---------------------------------------------------------------------------------------------
China 14,983.10 239,870.05 374,627.85
---------------------------------------------------------------------------------------------
Others 1,396,353.90 847,207.88 4,345,790.60
---------------------------------------------------------------------------------------------
Total 4,158,133.55 4,073,810.55 10,290,625.75
---------------------------------------------------------------------------------------------
HS Code 85445110(Other conductors with connectors over 10§® and 1000V)
(´ÜÀ§ : ´Þ·¯)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Country 2004 2005 2006
==============================================================================================
Sweden 363,386.5 Nil 1,531,360
----------------------------------------------------------------------------------------------
UAE 818,818.2 1,279,859.9 727,279.2
----------------------------------------------------------------------------------------------
Saudi Arabia 54,968 485,535.6 364,128.5
----------------------------------------------------------------------------------------------
Indonesia 475,304 627,655.1 139,978.3
----------------------------------------------------------------------------------------------
India 85,777.8 415,122.5 71,486.4
----------------------------------------------------------------------------------------------
Others 543,555.25 2,803,265.5 2,542,341.2
----------------------------------------------------------------------------------------------
Total 2,341,791.7 5,611,438.6 5,376,574.4
----------------------------------------------------------------------------------------------
<ÀÚ·á¿ø : ¿À¸¸ °æÂûû>
¡à Çѱ¹ÀÇ ´ë¿À¸¸ ¼öÃ⵿Çâ ¹× Àü¸Á
¡Û Çѱ¹ÀÇ ´ë¿À¸¸ ÄÉÀÌºí ¼öÃâÀº 2008³â 9¿ù ±âÁØ 7500¸¸ ´Þ·¯·Î Àü³âµ¿±â´ëºñ 237.8%³ª Áõ°¡ÇÏ´Â µî ÃÖ±Ù ¼öÃâÀÌ ±ÞÁõÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ÃÖ±Ù ¿À¸¸ÀÇ Àû±ØÀûÀÎ Àü·ÂÇÁ·ÎÁ§Æ® ÃßÁø¿¡ µû¶ó ÄÉÀ̺í¼öÃâÀº ´çºÐ°£ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÊ.
2008³â 3/4ºÐ±â ¼öÃâÅë°è
(´ÜÀ§ : õ ´Þ·¯)
---------------------------------------------------------------------------------------------- 2007 2008.9
ǰ¸ñ¸í ------------------------------------------------------------------------- ±Ý¾× Áõ°¡À² ±Ý¾× Áõ°¡À²
==============================================================================================
ÃѰè 542,443 57.5 679,762 120.4
----------------------------------------------------------------------------------------------
Àü¼± 32,770 298.8 75,861 237.8
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ÀÚ·á¿ø : KOTIS
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|